座位数(含驾驶(shǐ)员)人(rén) | 14 | ||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴距(jù)(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(mm) | 1310 | ||||
最小(xiǎo)离地(dì)间(jiān)隙(mm) | 140 | ||||
整(zhěng)备质量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬(pá)坡度(满载%) | 15 | ||||
最(zuì)小转弯直径(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大(dà)续(xù)驶里程(平(píng)路匀速km) | ≤100 | ||||
电机 | 额定功率(lǜ)(KW) | 7.5 | |||
额定(dìng)电(diàn)压(yā)(V) | 72 | ||||
额定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充电机(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄电池(AH) | 免(miǎn)维护200 | ||||
制动系统 | 双回路四轮鼓(gǔ)刹液压(yā)制动 | ||||
传动方式 | 电子 | ||||
车(chē)身 | 钣金(jīn)件+钢架车架+ABS成(chéng)型件 | ||||
前(qián)挡 | 夹(jiá)胶玻璃 | ||||
转向(xiàng)系统 | 齿条传动,自(zì)动回(huí)位(wèi) | ||||
顶棚 | 铝合(hé)金框架(jià)+ABS板材 | ||||
座椅 | 高(gāo)回弹整体(tǐ)防(fáng)水座椅 | ||||
地板 | 高(gāo)档汽车地板革 | ||||
其他配置 | 组合仪表、MP3/USP插(chā)口(kǒu)收放机、语音倒车喇叭。 | ||||
留(liú)言表单

扫一扫,进入网站

扫一扫,加(jiā)我(wǒ)微信(xìn)
地址(zhǐ):
深圳(zhèn)市宝(bǎo)安区松岗(gǎng)街(jiē)道楼岗(gǎng)社区楼岗大道9-3号101
销售(shòu)热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版权信息: 深(shēn)圳乐竞官网和五环龙电动车有(yǒu)限公司 网站建设:智点(diǎn)网络(luò)